Buscar
Guía de Tallas
Disponemos de tablas que te ayudarán a comparar las tallas que aparecen con cada producto con las tallas con las que estés más familiarizado. Si recibes un producto y la talla no es correcta, puedes devolverlo y solicitar una talla distinta. Para obtener más información, consulta nuestra política de devoluciones.
Elige la talla adecuada
- Las medidas están indicadas en centímetros.
- Cuando las medidas estén entre dos tallas, puedes elegir la más pequeña si prefieres un resultado más ajustado al cuerpo o la talla más grande si deseas que la prenda quede más holgada.
- Si después de medir los contornos de cadera y cintura, las medidas están entre dos tallas diferentes, nuestra recomendación es que elijas la talla correspondiente a la cadera.
- Igualmente, en el caso de pecho y cintura, nuestra recomendación es la talla resultante de la medida del pecho.
Cómo saber la talla
- Pecho:
Para medir el contorno del pecho, hazlo por la parte más ancha, siempre con la cinta paralela al suelo. Si las medidas del pecho y la cintura son diferentes, solicita la talla del pecho. - Cintura:
Para la cintura, mide aldededor de la parte más estrecha de la cintura, siempre con la cinta paralela al suelo. - Cadera:
Para el contorno de cadera sitúate de pie con los dos pies juntos. Mide la parte más ancha de la cadera, siempre con la cinta paralela al suelo.
GUÍA DE TALLAS (en cm)
PARA ROPA DE HOMBREA:TORAX | B:CINTURA | C:CADERA | D:BRAZO | E:PIERNA | |
---|---|---|---|---|---|
XS | 82-87 | 79-83 | 83-88 | 74-75 | 101-103 |
S | 88-93 | 84-88 | 89-94 | 76-77 | 104-106 |
M | 94-99 | 89-93 | 95-100 | 78-79 | 107-109 |
L | 100-105 | 90-94 | 101-106 | 80-81 | 110-112 |
XL | 106-112 | 95-100 | 107-112 | 82-83 | 113-115 |
XXL | 113-119 | 101-106 | 113-118 | 84-85 | 116-118 |
3XL | 120-126 | 107-112 | 119-124 | 86-87 | 119-121 |
GUÍA DE TALLAS (en cm)
PARA ROPA DE MUJERA:TORAX | B:CINTURA | C:CADERA | D:BRAZO | E:PIERNA | |
---|---|---|---|---|---|
XS | 82-86 | 67-71 | 89-93 | 70-71 | 92-95 |
S | 87-91 | 72-76 | 94-98 | 72-73 | 96-99 |
M | 92-96 | 77-81 | 99-103 | 74-75 | 100-103 |
L | 97-102 | 82-86 | 104-109 | 76-77 | 104-107 |
XL | 103-108 | 87-91 | 110-115 | 78-79 | 108-110 |
XXL | 109-114 | 92-96 | 116-121 | 80-81 | 111-113 |
GUÍA DE TALLAS (en cm)
PARA ROPA DE NIÑOA:TORAX | B:CINTURA | C:CADERA | D:BRAZO | E:PIERNA | F:ALTURA | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 50-54 | 48-51 | 53-57 | 40-44 | 48-54 | 90-99 |
4 | 55-59 | 52-55 | 58-62 | 45-49 | 55-61 | 100-109 |
6 | 60-62 | 56-59 | 63-67 | 50-54 | 62-67 | 110-119 |
8 | 65-69 | 60-63 | 68-72 | 55-59 | 68-73 | 120-129 |
10 | 70-74 | 64-67 | 73-77 | 60-64 | 74-79 | 130-139 |
12 | 75-79 | 68-71 | 78-82 | 65-69 | 80-85 | 140-149 |
14 | 80-84 | 72-75 | 83-87 | 70-74 | 86-91 | 150-157 |
16 | 85-89 | 76-79 | 88-92 | 75-79 | 92-97 | 157-165 |
GUÍA DE TALLAS (Talla pie)
CALCETINES LORPENA:HOMBRE | B:MUJER | C:NIÑO | |
---|---|---|---|
XS | - | - | 23-26 |
S | 35-38 | 34-37 | 27-30 |
M | 39-42 | 38-41 | 31-34 |
L | 43-46 | 42+ | 35-38 |
XL | 47-50 |