Bilatu
TAILEN GIDA
Ezagutzen dituzun tailak produktu bakoitzaren tailekin alderatzen dituzten tailen taulak ditugu erostean lagungarri izateko. Produktu bat jaso eta taila zuzena ez bada, itzuli ahal izango duzu eta beste taila bat eskatu. Informazio gehiago eskuratzeko, ikusi gure itzultzeko politika.
AUKERATU TAILA ZUZENA
- Neurketak zentimetrotan adierazten dira.
- Neurriak bi tailen artean badaude, txikiagoa aukeratu ahal izango duzu gorputzari estuago egokitzen zaion emaitza lortu nahi baduzu eta taila handia hain estua ez izatea nahiago baduzu.
- Aldaka eta gerria neurtu ostean, neurriak bi tailen artean badaude, gure gomendioa aldakari dagokion taila hartzea da.
- Era berean, bularrean eta gerrian kasuan ere, gure gomendioa bularreko neurketaren taila hartzea da.
NOLA JAKIN ZEIN DEN ZURE TAILA
- Bularra:
Bularra neurtzeko, zatirik zabalenean egin ezazu, beti zinta lurrarekiko paralelo dagoelarik. Bular eta gerriko neurketak desberdinak badira, eskatu bularreko neurria. - Gerria:
Gerria neurtzeko, zatirik estuenean egin ezazu, beti zinta lurrarekiko paralelo dagoelarik. - Aldaka:
Aldaka neurtzeko, zutik jarri zaitez bi oinak batera dituzularik. Aldakako zatirik zabalena neurtu ezazu, beti zinta lurrarekiko paralelo dagoelarik.
TAILEN GIDA (zm-tan)
GIZONEZKOEN JANTZIETARAKOA:TORAX | B:GERRIA | C:ALDAKA | D:BESOA | E:ANKA | |
---|---|---|---|---|---|
XS | 82-87 | 79-83 | 89-94 | 74-75 | 101-103 |
S | 88-93 | 84-88 | 89-94 | 76-77 | 104-106 |
M | 94-99 | 89-93 | 95-100 | 78-79 | 107-109 |
L | 100-105 | 90-94 | 101-106 | 80-81 | 110-112 |
XL | 106-112 | 95-100 | 107-112 | 82-83 | 113-115 |
XXL | 113-119 | 101-106 | 113-118 | 84-85 | 116-118 |
3XL | 120-126 | 107-112 | 119-124 | 86-87 | 119-121 |
TAILEN GIDA (zm-tan)
EMAKUMEEN JANTZIETARAKOA:TORAX | B:GERRIA | C:ALDAKA | D:BESOA | E:ANKA | |
---|---|---|---|---|---|
XS | 82-86 | 67-71 | 89-93 | 70-71 | 92-95 |
S | 87-91 | 72-76 | 94-98 | 72-73 | 96-99 |
M | 92-96 | 77-81 | 99-103 | 74-75 | 100-103 |
L | 97-102 | 82-86 | 104-109 | 7677 | 104-107 |
XL | 103-108 | 87-91 | 110-115 | 78-79 | 108-110 |
XXL | 109-114 | 92-86 | 116-121 | 80-81 | 111-113 |
TAILEN GIDA (zm-tan)
UMEEN JANTZIETARAKOA:TORAX | B:GERRIA | C:ALDAKA | D:BESOA | E:ANKA | F:ALTUERA | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 50-54 | 48-51 | 53-57 | 40-44 | 48-54 | 90-99 |
4 | 55-59 | 52-55 | 58-62 | 45-49 | 55-61 | 100-109 |
6 | 60-62 | 56-59 | 63-67 | 50-54 | 62-67 | 110-119 |
8 | 65-69 | 60-63 | 68-72 | 55-59 | 68-73 | 120-129 |
10 | 70-74 | 64-67 | 73-77 | 60-64 | 74-79 | 130-139 |
12 | 75-79 | 68-71 | 78-82 | 65-69 | 80-85 | 140-149 |
14 | 80-84 | 72-75 | 83-87 | 70-74 | 86-91 | 150-157 |
16 | 85-89 | 76-79 | 88-92 | 75-79 | 92-97 | 157-165 |
TAILEN GIDA (Hankaren neurria)
LORPEN KALTZETINAKA:HOMBRE | B:MUJER | C:NIÑO | |
---|---|---|---|
XS | - | - | 23-26 |
S | 35-38 | 34-37 | 27-30 |
M | 39-42 | 38-41 | 31-34 |
L | 43-46 | 42+ | 35-38 |
XL | 47-50 |