Suche
Grössenverzeichnis
Diese Tabellen dienen zum Vergleich der Größenangaben, die sich auf dem jeweiligen Produkt befinden, mit denen, die Du am besten kennst. Wenn Dir eine Größe nicht passt, kannst Du das Produkt gegen eines in einer passenderen Größe umtauschen. Mehr hierzu erfährst du, wenn Du Dir unsere Rückgaberichtlinien ansiehst.
Die richtige grösse wählen
- Die Maße sind in Zentimetern angegeben.
- Wenn die Maße zwischen zwei Größen liegen, dann solltest Du die kleinere wählen, wenn Du es etwas knapper bevorzugst, oder die größere, wenn Du es lieber etwas weiter magst.
- Wenn die Maße des Hüft- und Taillenumfangs zwischen zwei Größen liegen, dann empfehlen wir die Hüftmaße als Richtschnur für die Größe zu nehmen.
- Für Brust- und Taillenumfang gilt dies ebenso. Hier empfehlen wir den Brustumfang als Richtschnur für die Größe zu nehmen.
Die grösse kennen
- Brust:
Miss den Brustumfang an der weitesten Stelle und mit waagrechtem Maßband. Wenn die Maße von Brust und Taille unterschiedlich ausfallen, dann bestell die Größe, die dem Brustumfang entspricht. - Talle:
Miss den Taillenumfang an der schmalsten Stelle und mit waagrechtem Maßband. - Hüfte:
Miss den Hüftumfang stehend und mit einem Fuß neben dem anderen. Miss den Hüftumfang an der weitesten Stelle Stelle und mit waagrechtem Maßband.
Grössenverzeichnis (in cm)
FÜR MÄNNERBEKLEIDUNGA:BRUST | B:TAILLE | C:HÜFTE | D:ARM | E:BEIN | |
---|---|---|---|---|---|
XS | 82-87 | 79-83 | 83-88 | 74-75 | 101-103 |
S | 88-93 | 84-88 | 89-94 | 76-77 | 104-106 |
M | 94-99 | 89-93 | 95-100 | 78-79 | 107-109 |
L | 100-105 | 90-94 | 101-106 | 80-81 | 110-112 |
XL | 106-112 | 95-100 | 107-112 | 82-83 | 113-115 |
XXL | 113-119 | 101-106 | 113-118 | 84-85 | 116-118 |
3XL | 120-126 | 107-112 | 119-124 | 86-87 | 119-121 |
Grössenverzeichnis (in cm)
FÜR FRAUENBEKLEIDUNGA:BRUST | B:TAILLE | C:HÜFTE | D:ARM | E:BEIN | |
---|---|---|---|---|---|
XS | 82-86 | 67-71 | 89-93 | 70-71 | 92-95 |
S | 87-91 | 72-76 | 94-98 | 72-73 | 96-99 |
M | 92-96 | 77-81 | 99-103 | 74-75 | 100-103 |
L | 97-102 | 82-86 | 104-109 | 76-77 | 104-107 |
XL | 103-108 | 87-91 | 110-115 | 78-79 | 108-110 |
XXL | 109-114 | 92-96 | 116-121 | 80-81 | 111-113 |
Grössenverzeichnis (in cm)
FÜR KINDERBEKLEIDUNGA:BRUST | B:TAILLE | C:HÜFTE | D:ARM | E:BEIN | F:KÜPERHÖHE | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 50-54 | 48-51 | 53-57 | 40-44 | 48-54 | 90-99 |
4 | 55-59 | 52-55 | 58-62 | 45-49 | 55-61 | 100-109 |
6 | 60-62 | 56-59 | 63-67 | 50-54 | 62-67 | 110-119 |
8 | 65-69 | 60-63 | 68-72 | 55-59 | 68-73 | 120-129 |
10 | 70-74 | 64-67 | 73-77 | 60-64 | 74-79 | 130-139 |
12 | 75-79 | 68-71 | 78-82 | 65-69 | 80-85 | 140-149 |
14 | 80-84 | 72-75 | 83-87 | 70-74 | 86-91 | 150-157 |
16 | 85-89 | 76-79 | 88-92 | 75-79 | 92-97 | 157-165 |
Grössenverzeichnis
SOCKEN LORPENA:HOMBRE | B:MUJER | C:NIÑO | |
---|---|---|---|
XS | - | - | 23-26 |
S | 35-38 | 34-37 | 27-30 |
M | 39-42 | 38-41 | 31-34 |
L | 43-46 | 42+ | 35-38 |
XL | 47-50 |